Chúng tôi là đơn vị trực tiếp sản xuất thi công lắp đặt kính cường lực gồm: Cửa kính thủy lực, vách kính cường lực, vách tắm kính, lan can kính, mái che kính, kính sơn màu, kính ốp bếp tại Hà Nội. Xin gửi quý khách bảng báo giá kính cường lực và phụ kiện cho kính cường lực năm 2022 như sau:
| STT | Kính cường lực và phụ kiện cửa vách kính | ĐVT | Đơn giá |
| I | Báo giá kính cường lực, kính Temper | ||
| 1 | Kính cường lực 5 ly (mm) | M2 | 620.000 |
| 2 | Kính cường lực 6 ly (mm) | M2 | 650.000 |
| 3 | Kính cường lực 8 ly (mm) | M2 | 900.000 |
| 4 | Kính cường lực 10 ly (mm) | M2 | 1000.000 |
| 5 | Kính cường lực 12 ly (mm) | M2 | 1100.000 |
| II | Báo giá kính cường lực ốp bếp, kính sơn màu trang trí | ||
| 1 | Kính cường lực 5mm (ly) | Md | 350.000 |
| 2 | Kính cường lực 6mm (ly) | Md | 850.000 |
| 3 | Kính cường lực 8mm (ly) | Md | 1050.000 |
| III | Báo giá phụ kiện cửa kính cường lực, cửa thủy lực cánh mở quay | ||
| 1 | Bản lề sàn VVP | Cái | 120.000 |
| 2 | Kẹp L VVP | Cái | 430.000 |
| 3 | Kẹp góc trên dưới | Cái | 370.000 |
| 4 | Khóa sàn VVP | Cái | 330.000 |
| 5 | Tay nắm inox VVP (Tùy chọn thêm) | Cái | 370.000 |
| 6 | Ngõng chế VVP | Cái | 210.000 |
| 7 | Kẹp vuông 90o hoặc 180o (Tùy chọn thêm) | Cái | 45.000 |
| IV | Báo giá phụ kiện cửa kính cường lực, cửa thủy lực cánh mở trượt | ||
| 1 | Bộ phụ kiện cửa lùa 2 cánh sử dụng Ống Inox phi 25 trượt treo | Bộ | 6.650.000 |
| 2 | Bộ phụ kiện cửa lùa 2 cánh sử dụng kẹp treo vuông VVP Gồm (Bánh xe treo 4c; tay nắm inox 1 bộ; gioăng O;F 1 bộ; Ray U treo dày 4mm) | Bộ | 2.600.000 |
| 3 | Bộ phụ kiện cửa trượt lùa 1 cánh sử dụng ống Inox Phi 25 trượt treo | bộ | 3.150.000 |
| V | Báo giá phụ kiện vách tắm kính, phòng tắm kính | ||
| 1 | Bộ phụ kiện cabin kính lùa sử dụng ray Inox Hộp 10 x 30 | Bộ | 3.200.000 |
| 2 | Bộ phụ kiện cabin kính mở lùa sử dụng phụ kiên kẹp treo vuông VVP | Bộ | 2.300.000 |
| 3 | Bộ phụ kiện cabin mở quay, sử dụng bản lề 180 độ | Bộ | 3.100.000 |
| 4 | Sập nhôm đế 25 hoặc đế 38 trắng sứ | Md | 55.000 |
| VI | Báo giá phụ kiện lan can ban công, lan can cầu thang kính | ||
| 1 | Lan can cầu thang kính cường lực dày 12mm, trân trụ Inox ốp gỗ không tay vịn (Tính theo mét dài tay vịn cầu thang) | Md | 2.100.000 |
| 2 | Tay vịn Inox bằng ống Inox 304 | Md | 300.000 |
| 3 | Tay vịn Inox bằng gỗ lim (Tính mét dài) | Md | 750.000 |
| 4 | Các loại trân trụ khác báo giá theo thiết kế | ||
| E | Báo giá phụ kiện vách kính cường lực | ||
| 1 | Đế sập nhôm 38 | Md | 60.000 |
| 2 | U inox | Md | 175.000 |
| 3 | Khung nhôm gia cường | Md | 350.000 |
| 4 | Khung sắt gia cường | Md | 300.000 |
Ghi Chú:
1. Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10%
2. Đơn giá trên đã bao gồm thi công và lắp đặt hoàn thiện
3. Sản phẩm thiết kế báo giá sẽ được căn cứ vào bản vẽ chi tiết theo hồ sơ thiết kế.
4. Tất cả sản phẩm được bảo hành 12 tháng
Báo giá cửa và vách kính cường lực 2019
| STT | Tên hàng | ĐVT | Đơn giá |
| A | Báo giá kính cường lực, kính Temper | ||
| 1 | Kính cường lực 5 ly (mm) | M2 | 400.000 |
| 2 | Kính cường lực 8 ly (mm) | M2 | 600.000 |
| 3 | Kính cường lực 10 ly (mm) | M2 | 700.000 |
| 4 | Kính cường lực 12 ly (mm) | M2 | 800.000 |
| 5 | Kính cường lực 15 ly (mm) | M2 | 1.500.000 |
| 6 | Kính cường lực 19 ly (mm) | M2 | 2.050.000 |
| B | Báo giá phụ kiện cửa kính cường lực mở quay | ||
| 1 | Bản lề sàn | Bộ | 1.100.000 |
| 2 | Kẹp vuông trên | Bộ | 300.000 |
| 3 | Kẹp vuông dưới | Bộ | 300.000 |
| 4 | Kẹp chữ L | Bộ | 370.000 |
| 5 | Kẹp ty bắt vào tường | Bộ | 300.000 |
| 6 | ngõng trên | Bộ | 120.000 |
| 7 | Tay nắm inox | Bộ/đôi | 350.000 |
| 8 | Khóa sàn | Bộ | 300.000 |
| C | Báo giá phụ kiện cửa kính cường lực mở trượt | ||
| 1 | Bộ phụ kiện trượt treo ống Inox Phi 25 1 cánh | Bộ | 2.750.000 |
| 2 | Bộ phụ kiện trượt ống Inox phi 25 cho cửa 2 cánh lùa | Bộ | 5.550.000 |
| 3 | Khóa bán nguyệt đơn | Bộ | 320.000 |
| 4 | Khóa bán nguyệt kép | Bộ | 450.000 |
| 5 | Ray cửa lùa | Md | 200.000 |
| D | Báo giá phụ kiện vách kính cường lực | ||
| 1 | Đế sập nhôm 38 | Mét dài | 35.000 |
| 2 | U inox | Mét dài | 120.000 |
| 3 | Khung nhôm gia cường | Md | 200.000 |
| 4 | Khung sắt gia cường | Md | 150.000 |
Ghi chú:
1. Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
2. Giá trên đã bao gồm công lắp đặt và vận chuyển tại nội thành Hà Nội
3. Sản phẩm thiết kế báo giá căn cứ vào bản vẽ chi tiết hồ sơ thiết kế
4.Tất cả sản phẩm bảo hành 12 tháng
Báo giá mái che kính, cầu thang kính cường lực 2019
| STT | Tên hàng | ĐVT | Đơn giá |
| A | Báo giá kính cường lực, kính Temper | ||
| 1 | Kính cường lực 8 ly (mm) | M2 | 600.000 |
| 2 | Kính cường lực 10 ly (mm) | M2 | 700.000 |
| 3 | Kính cường lực 12 ly (mm) | M2 | 800.000 |
| B | Báo giá phụ kiện mái kính, lan can kính cường lực | ||
| 1 | Đế sập nhôm 38 | Mét dài | 35.000 |
| 2 | U inox | Mét dài | theo thiết kế |
| 3 | Khung nhôm gia cường | Mét dài | Theo thiết kế |
| 4 | Khung sắt gia cường | M2 | theo thiết kế |
| 5 | Tay vịn inox 304 | Bộ | Báo theo từng loại |
| 6 | Tay vịn Inox; sắt; gỗ; nhựa… | Bộ | Theo thiết kế |
Ghi chú:
1. Khung sắt, inox tính theo giá trị thực tế thi công
2. Với mái kính tầng 2 trở lên tính thêm chi phí vận chuyển, bốc xếp
3. Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
4. Giá trên đã bao gồm công lắp đặt và vận chuyển tại nội thành Hà Nội
5. Sản phẩm thiết kế báo giá căn cứ vào bản vẽ chi tiết hồ sơ thiết kế
6.Tất cả sản phẩm bảo hành 12 tháng
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THĂNG LONG WINDOWS
Địa chỉ: Số 41 Quang Tiến – Đại Mỗ – Nam Từ Liêm – Hà Nội
Mr Lâm: 090.729.1111 – 098.6720668
Email: cuanhomcapcaphanoi@gmail.com
Website: cuanhomcapcaphanoi.com
